Hacim
Piyasa Değeri
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
Haberler
Analizlerini görüntülemek istediğiniz haberi seçin












Foreks
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Tera Yatırım, Vakıfbank'ı 8,93 TL hedef fiyat ile, Indeks Bilgisayar'ı 23,95 TL hedef fiyat ile model portföyüne ekledi


Kamuyu Aydınlatma Platformu
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


Kamuyu Aydınlatma Platformu
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet BilançoFinansal tabloları kıyasla>
Bilançolardan ana kalemler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yük.
Uzun Vadeli Yük.
Özkaynak
Özet Gelir TablosuFinansal tabloları kıyasla>
Gelir tablolarından ana kalemler
Esas Faaliyet Karı
Net Kar
Satışlar
Brüt Kar
Metal Esya Makine Elekt Chaz Ulasim Arac
Sektördeki şirketler
Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
FORD OTOSANFROTO | 56.847.420.000₺ | 19,31 | 11,67 |
ARÇELİKARCLK | 24.055.924.098₺ | 12,43 | 1,88 |
TOFAŞ OTO. FAB.TOASO | 19.060.000.000₺ | 11,81 | 5,30 |
TÜRK TRAKTÖRTTRAK | 9.899.949.500₺ | 23,49 | 9,87 |
OTOKAROTKAR | 9.482.400.000₺ | 25,82 | 13,29 |
VESTEL BEYAZ EŞYAVESBE | 8.569.000.000₺ | 10,20 | 3,59 |
VESTELVESTL | 8.319.315.620₺ | 7,25 | 1,69 |
JANTSA JANT SANAYİJANTS | 5.530.020.000₺ | 46,53 | 17,06 |
EGE ENDÜSTRİEGEEN | 5.481.000.000₺ | 22,28 | 8,45 |
ALARKO CARRIERALCAR | 5.286.600.000₺ | 100,90 | 11,73 |
KARSAN OTOMOTİVKARSN | 4.680.000.000₺ | 1.090,85 | 6,36 |
ULUSOY ELEKTRİKULUSE | 3.971.200.000₺ | 95,48 | 9,52 |
BOSCH FREN SİSTEMLERİBFREN | 3.192.500.000₺ | 126,38 | 49,92 |
TÜRK PRYSMİAN KABLOPRKAB | 2.906.398.273₺ | 59,23 | 7,29 |
F-M İZMİT PİSTONFMIZP | 2.798.250.840₺ | 93,53 | 60,01 |
PARSANPARSN | 2.515.393.440₺ | 78,78 | 2,44 |
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖRTMSN | 2.094.150.000₺ | -379,58 | 2,80 |
ANADOLU ISUZUASUZU | 1.884.960.000₺ | 522,08 | 3,45 |
KATMERCİLER EKİPMANKATMR | 839.550.000₺ | -12,50 | 7,14 |
KLİMASAN KLİMAKLMSN | 759.528.000₺ | 43,76 | 2,59 |
MAKİNA TAKIMMAKTK | 720.000.000₺ | 128,50 | 5,44 |
İHLAS EV ALETLERİIHEVA | 690.485.000₺ | 22,76 | 1,59 |
GERSAN ELEKTRİKGEREL | 666.400.000₺ | 154,36 | 4,89 |
BANTAŞ AMBALAJBNTAS | 449.887.500₺ | 16,59 | 2,62 |
SAFKAR EGE SOGUTMACILIKSAFKR | 414.892.500₺ | 35,57 | 6,15 |
DİTAŞ DOĞANDITAS | 392.000.000₺ | -240,87 | 15,15 |
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİFORMT | 350.360.000₺ | -22,64 | 5,95 |
SİLVERLİNE ENDÜSTRİSILVR | 331.650.000₺ | -118,73 | 7,84 |
SAY YENİLEBİLİR ENERJİSAYAS | 273.465.000₺ | -177,94 | 15,23 |
EMİNİŞ AMBALAJEMNIS | 232.872.000₺ | -62,02 | -10,56 |
AYES ÇELİK HASIRAYES | 172.072.890₺ | 45,73 | 3,78 |
EMEK ELEKTRİKEMKEL | 130.248.000₺ | 106,52 | 3,06 |
BALATACILAR BALATACILIKBALAT | 94.407.089₺ | 109,85 | 16,54 |

5 yeni yorum var
TemelAnaliz.net
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
ANALİZ-BIST/VİOP Teknik Analizi(Piramit Menkul Değerler)