Hacim
Piyasa Değeri
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
Haberler
Analizlerini görüntülemek istediğiniz haberi seçin

















Özet BilançoFinansal tabloları kıyasla>
Bilançolardan ana kalemler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yük.
Uzun Vadeli Yük.
Özkaynak
Özet Gelir TablosuFinansal tabloları kıyasla>
Gelir tablolarından ana kalemler
Esas Faaliyet Karı
Net Kar
Satışlar
Brüt Kar
Kimya\, Ilac\, Petrol\, Lastik Ve Plastik
Sektördeki şirketler
Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
SASA POLYESTERSASA | 31.872.000.000₺ | 104,38 | 11,29 |
TÜPRAŞTUPRS | 26.920.064.000₺ | -10,72 | 2,33 |
GÜBRE FABRİK.GUBRF | 26.235.700.000₺ | 400,42 | 47,15 |
PETKİMPETKM | 15.789.312.000₺ | 14,03 | 2,01 |
BRİSABRISA | 9.104.687.550₺ | 17,02 | 6,39 |
HEKTAŞHEKTS | 7.191.246.764₺ | 34,99 | 9,46 |
DEVA HOLDİNGDEVA | 6.076.585.963₺ | 9,59 | 3,82 |
AKSAAKSA | 5.435.762.500₺ | 12,26 | 2,89 |
AYGAZAYGAZ | 5.058.000.000₺ | -204,91 | 2,20 |
MARSHALLMRSHL | 3.110.000.000₺ | 144,34 | 29,88 |
EGE PROFİLEGPRO | 2.996.289.371₺ | 20,11 | 4,45 |
ALKİM KİMYAALKIM | 2.751.000.000₺ | 13,97 | 5,57 |
GOOD-YEARGOODY | 2.394.900.000₺ | 15,98 | 2,30 |
EGE GÜBREEGGUB | 2.190.000.000₺ | 21,43 | 7,18 |
DYO BOYADYOBY | 1.654.000.000₺ | 12,08 | 5,33 |
POLİTEKNİK METALPOLTK | 1.315.875.000₺ | 67,90 | 28,67 |
BAGFAŞBAGFS | 1.272.600.000₺ | -30,90 | 3,20 |
RTA LABORATUVARLARIRTALB | 875.760.000₺ | 18,42 | 6,54 |
EGEPLASTEPLAS | 768.000.000₺ | 11,69 | 6,05 |
SEYİTLER KİMYASEYKM | 717.640.000₺ | 35,84 | 15,12 |
SODAŞ SODYUM SANAYİİSODSN | 598.200.000₺ | 57,69 | 18,73 |
SEKURO PLASTİK AMBALAJSEKUR | 501.526.200₺ | -164,29 | 5,83 |
GEDİZ AMBALAJGEDZA | 486.388.800₺ | 18,38 | 5,17 |
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIMDNISI | 425.700.000₺ | 49,86 | 5,38 |
TEMAPOL POLİMER PLASTİKTMPOL | 290.587.500₺ | 30,67 | 7,04 |
SANİFOAM SÜNGERSANFM | 267.739.075₺ | 69,30 | 11,90 |
BAYRAK EBTBAYRK | 261.779.375₺ | 26,50 | 4,95 |
ÖZERDEN PLASTİKOZRDN | 228.900.000₺ | 257,24 | 11,17 |
ACIPAYAM SELÜLOZACSEL | 223.654.662₺ | 21,56 | 4,34 |
BERKOSAN YALITIMBRKSN | 198.276.000₺ | 35,70 | 7,20 |
İZMİR FIRÇAIZFAS | 129.262.500₺ | 103,60 | 6,82 |
SODA SANAYİİSODA | 0₺ | 0,00 | 0,00 |
IŞIK PLASTİKISKPL | 0₺ | 0,00 | 0,00 |
TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 0₺ | 0,00 | 0,00 |

5 yeni yorum var
TemelAnaliz.net
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
Tüpraş GM Yelmenoğlu: Enerji sektöründe eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı oluşturmak hedefiyle hareket ediyoruz