Hacim
Piyasa Değeri
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
Haberler
Analizlerini görüntülemek istediğiniz haberi seçin











Kamuyu Aydınlatma Platformu
***ALKIM* *MERKO* *DOCO* *ISGYO* *VAKKO* *ERSU* *OYAKC* *ECZYT* *SELEC* *EREGL* *ALGYO* *JANTS* *YBTAS* *TUPRS* *OTKAR* *KARTN* *KONTR* *TAVHL* *ALCTL*






Özet BilançoFinansal tabloları kıyasla>
Bilançolardan ana kalemler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yük.
Uzun Vadeli Yük.
Özkaynak
Özet Gelir TablosuFinansal tabloları kıyasla>
Gelir tablolarından ana kalemler
Esas Faaliyet Karı
Net Kar
Satışlar
Brüt Kar
Metal Esya Makine Elekt Chaz Ulasim Arac
Sektördeki şirketler
Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
FORD OTOSANFROTO | 65.725.443.000₺ | 16,14 | 9,61 |
ARÇELİKARCLK | 22.204.428.816₺ | 7,95 | 1,64 |
TOFAŞ OTO. FAB.TOASO | 16.150.000.000₺ | 9,26 | 3,70 |
VESTELVESTL | 12.170.353.657₺ | 7,00 | 1,76 |
VESTEL BEYAZ EŞYAVESBE | 11.077.000.000₺ | 8,46 | 3,35 |
TÜRK TRAKTÖRTTRAK | 11.074.067.500₺ | 14,46 | 7,79 |
JANTSA JANT SANAYİJANTS | 9.200.790.000₺ | 62,69 | 25,24 |
OTOKAROTKAR | 8.534.400.000₺ | 14,35 | 8,81 |
EGE ENDÜSTRİEGEEN | 4.797.765.000₺ | 18,45 | 6,85 |
ULUSOY ELEKTRİKULUSE | 4.524.000.000₺ | 594,28 | 11,15 |
ALARKO CARRIERALCAR | 3.936.600.000₺ | 65,93 | 9,00 |
KARSAN OTOMOTİVKARSN | 3.402.000.000₺ | 171,84 | 4,76 |
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖRTMSN | 2.569.100.000₺ | 43,98 | 3,14 |
BOSCH FREN SİSTEMLERİBFREN | 2.542.250.000₺ | 110,35 | 38,17 |
PARSANPARSN | 2.439.823.680₺ | 20,38 | 2,47 |
TÜRK PRYSMİAN KABLOPRKAB | 2.425.249.566₺ | 59,58 | 6,26 |
F-M İZMİT PİSTONFMIZP | 2.025.876.501₺ | 68,55 | 36,53 |
ANADOLU ISUZUASUZU | 1.604.400.000₺ | 121,12 | 2,87 |
KLİMASAN KLİMAKLMSN | 1.007.424.000₺ | 21,55 | 3,07 |
SAY YENİLEBİLİR ENERJİSAYAS | 977.985.000₺ | 49,66 | 26,32 |
KATMERCİLER EKİPMANKATMR | 865.650.000₺ | -22,11 | 3,45 |
MAKİNA TAKIMMAKTK | 750.000.000₺ | 118,52 | 5,81 |
GERSAN ELEKTRİKGEREL | 492.000.000₺ | 58,84 | 4,50 |
İHLAS EV ALETLERİIHEVA | 466.165.000₺ | 12,86 | 1,12 |
BANTAŞ AMBALAJBNTAS | 428.925.000₺ | 16,65 | 1,92 |
DİTAŞ DOĞANDITAS | 373.880.000₺ | 73,01 | 12,77 |
SAFKAR EGE SOGUTMACILIKSAFKR | 353.557.500₺ | 29,96 | 5,10 |
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİFORMT | 327.180.000₺ | 58,19 | 5,59 |
SİLVERLİNE ENDÜSTRİSILVR | 276.300.000₺ | 27,63 | 5,72 |
AYES ÇELİK HASIRAYES | 207.088.596₺ | 13,16 | 3,71 |
EMEK ELEKTRİKEMKEL | 175.500.000₺ | -432,37 | 4,21 |
EMİNİŞ AMBALAJEMNIS | 140.740.000₺ | 11,42 | 19,68 |
BALATACILAR BALATACILIKBALAT | 84.552.741₺ | 263,62 | 19,20 |

5 yeni yorum var
TemelAnaliz.net
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi