
*DENİZ YATIRIM, OTOKAR'I BIST100'DEN YAKLAŞIK %109 DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİĞİ İÇİN MODEL PORTFÖYÜNDEN ÇIKARDI


DÜZELTME-HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yapı Kredi Yatırım, Alarko Holding'i model portföyüne eklerken, Otokar ve Tofaş'ı model portföyünden çıkardı

*YAPI KREDİ YATIRIM, OTOKAR'I %206 NOMİNAL, %72 RÖLATİF GETİRİ SONRASI, TOFAŞ'I %64 NOMİNAL, %18 RÖLATİF PERFORMANS SONRASI MODEL PORTFÖYÜNDEN ÇIKARDI

*YAPI KREDİ YATIRIM, OTOKAR HEDEF FİYATINI 239,8 TL'DEN 367,8 TL'YE YÜKSELTİRKEN, TAVSİYESİNİ 'AL'DAN 'ENDEKSİN ALTI GETİRİ'YE İNDİRDİ

*YATIRIM FİNANSMAN, OTOKAR HEDEF FİYATINI 250,00 TL'DEN 340,00 TL'YE YÜKSELTİRKEN, TAVSİYESİNİ 'ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ'DEN 'ENDEKSİN ALTINDA GETİRİ'YE İNDİRDİ



Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
FORD OTOSANFROTO | 58.391.424.000₺ | 18,41 | 11,12 |
ARÇELİKARCLK | 22.866.642.457₺ | 11,62 | 1,76 |
TOFAŞ OTO. FAB.TOASO | 19.400.000.000₺ | 11,51 | 5,17 |
OTOKAROTKAR | 9.686.400.000₺ | 25,81 | 13,29 |
TÜRK TRAKTÖRTTRAK | 9.659.789.000₺ | 22,15 | 9,30 |
VESTELVESTL | 8.225.387.863₺ | 7,16 | 1,66 |
VESTEL BEYAZ EŞYAVESBE | 7.657.000.000₺ | 9,06 | 3,19 |
JANTSA JANT SANAYİJANTS | 6.160.500.000₺ | 51,59 | 18,92 |
EGE ENDÜSTRİEGEEN | 5.691.420.000₺ | 23,29 | 8,83 |
ALARKO CARRIERALCAR | 5.571.720.000₺ | 114,63 | 13,33 |
ULUSOY ELEKTRİKULUSE | 3.939.200.000₺ | 94,52 | 9,43 |
KARSAN OTOMOTİVKARSN | 3.375.000.000₺ | 860,22 | 5,02 |
BOSCH FREN SİSTEMLERİBFREN | 3.367.500.000₺ | 131,84 | 52,07 |
TÜRK PRYSMİAN KABLOPRKAB | 2.947.577.667₺ | 58,43 | 7,19 |
F-M İZMİT PİSTONFMIZP | 2.718.300.816₺ | 82,65 | 53,03 |
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖRTMSN | 2.038.950.000₺ | -340,70 | 2,52 |
PARSANPARSN | 1.952.475.840₺ | 65,28 | 2,02 |
ANADOLU ISUZUASUZU | 1.716.960.000₺ | 481,27 | 3,18 |
KLİMASAN KLİMAKLMSN | 740.520.000₺ | 40,85 | 2,42 |
KATMERCİLER EKİPMANKATMR | 700.350.000₺ | -11,29 | 6,45 |
İHLAS EV ALETLERİIHEVA | 658.940.000₺ | 21,93 | 1,53 |
MAKİNA TAKIMMAKTK | 626.000.000₺ | 109,93 | 4,65 |
GERSAN ELEKTRİKGEREL | 516.800.000₺ | 129,84 | 4,11 |
SİLVERLİNE ENDÜSTRİSILVR | 423.900.000₺ | -159,20 | 10,52 |
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİFORMT | 392.920.000₺ | -24,12 | 6,33 |
BANTAŞ AMBALAJBNTAS | 376.518.750₺ | 14,95 | 2,36 |
SAFKAR EGE SOGUTMACILIKSAFKR | 372.945.000₺ | 34,35 | 5,94 |
DİTAŞ DOĞANDITAS | 333.600.000₺ | -203,02 | 12,77 |
EMİNİŞ AMBALAJEMNIS | 319.300.000₺ | -74,47 | -12,68 |
SAY YENİLEBİLİR ENERJİSAYAS | 218.875.000₺ | -146,44 | 12,53 |
AYES ÇELİK HASIRAYES | 158.697.792₺ | 43,96 | 3,63 |
EMEK ELEKTRİKEMKEL | 123.444.000₺ | 111,18 | 3,19 |
BALATACILAR BALATACILIKBALAT | 92.947.186₺ | 112,27 | 16,91 |

5 yeni yorum var
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, Migros ve Halkbank'ı model portföyüne ekledi