Hacim
Piyasa Değeri
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
Haberler
Analizlerini görüntülemek istediğiniz haberi seçin











Foreks
HEKTS.E payları 10 Mart seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek






Özet BilançoFinansal tabloları kıyasla>
Bilançolardan ana kalemler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yük.
Uzun Vadeli Yük.
Özkaynak
Özet Gelir TablosuFinansal tabloları kıyasla>
Gelir tablolarından ana kalemler
Esas Faaliyet Karı
Net Kar
Satışlar
Brüt Kar
Kimya\, Ilac\, Petrol\, Lastik Ve Plastik
Sektördeki şirketler
Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
SASA POLYESTERSASA | 33.449.000.000₺ | 107,30 | 11,61 |
GÜBRE FABRİK.GUBRF | 27.187.600.000₺ | 398,67 | 46,94 |
TÜPRAŞTUPRS | 26.494.351.360₺ | -10,15 | 2,21 |
PETKİMPETKM | 13.635.072.000₺ | 25,22 | 2,57 |
BRİSABRISA | 9.208.427.288₺ | 16,60 | 6,23 |
HEKTAŞHEKTS | 6.959.124.242₺ | 34,56 | 9,34 |
DEVA HOLDİNGDEVA | 6.276.605.251₺ | 10,50 | 4,08 |
AKSAAKSA | 5.244.750.000₺ | 11,70 | 2,76 |
AYGAZAYGAZ | 4.776.000.000₺ | -188,88 | 2,03 |
EGE PROFİLEGPRO | 3.239.231.753₺ | 20,24 | 4,48 |
MARSHALLMRSHL | 3.220.000.000₺ | 100,98 | 29,96 |
ALKİM KİMYAALKIM | 2.904.000.000₺ | 14,11 | 5,63 |
GOOD-YEARGOODY | 2.513.700.000₺ | 16,28 | 2,34 |
EGE GÜBREEGGUB | 2.285.000.000₺ | 21,99 | 7,37 |
DYO BOYADYOBY | 1.452.000.000₺ | 9,88 | 4,36 |
POLİTEKNİK METALPOLTK | 1.380.000.000₺ | 66,37 | 28,02 |
BAGFAŞBAGFS | 1.179.000.000₺ | -9,36 | 3,40 |
SEYİTLER KİMYASEYKM | 910.800.000₺ | 45,75 | 19,30 |
EGEPLASTEPLAS | 896.000.000₺ | 11,37 | 5,88 |
RTA LABORATUVARLARIRTALB | 864.280.000₺ | 17,78 | 6,32 |
SODAŞ SODYUM SANAYİİSODSN | 618.600.000₺ | 55,47 | 18,01 |
SEKURO PLASTİK AMBALAJSEKUR | 609.273.800₺ | -173,88 | 6,17 |
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIMDNISI | 454.416.750₺ | 49,85 | 5,38 |
GEDİZ AMBALAJGEDZA | 448.364.160₺ | 16,72 | 4,70 |
TEMAPOL POLİMER PLASTİKTMPOL | 310.432.500₺ | 29,30 | 6,73 |
BAYRAK EBTBAYRK | 277.095.000₺ | 25,71 | 4,80 |
SANİFOAM SÜNGERSANFM | 254.800.993₺ | 65,47 | 11,25 |
ÖZERDEN PLASTİKOZRDN | 251.160.000₺ | -62,52 | 12,34 |
ACIPAYAM SELÜLOZACSEL | 233.304.192₺ | 20,62 | 4,15 |
BERKOSAN YALITIMBRKSN | 203.112.000₺ | 32,60 | 6,58 |
İZMİR FIRÇAIZFAS | 113.400.000₺ | 97,23 | 6,40 |
SODA SANAYİİSODA | 0₺ | 0,00 | 0,00 |
IŞIK PLASTİKISKPL | 0₺ | 0,00 | 0,00 |

5 yeni yorum var
TemelAnaliz.net
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
ANALİZ-BIST Teknik Analizi(Tacirler Yatırım)