
***Kasım Ayında Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri***

*DARDANEL: ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE DONDURULMUŞ DENİZ ÜRÜNLERİ TESİSİNDE YATIRIM HARCAMASI TUTARI 60 MİLYON TL OLACAK, TAHMİNİ MART 2024 TARİHİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAK

*DARDANEL: ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE DONDURULMUŞ DENİZ ÜRÜNLERİ TESİSİNDE TAHMİNİ ÜRETİLECEK ÜRÜNÜN SATIŞ TUTARI 200 MİLYON TL/YIL OLACAK

*DARDANEL: EDİRNE-ENEZ'DE TON BALIĞI KONSERVESİ TESİSİNDE ŞU ANKİ FİYATLARLA TAHMİNİ ÜRETİLECEK ÜRÜNÜN SATIŞ TUTARI 800 MİLYON TL/YIL OLACAK, YAPILACAK YATIRIM HARCAMASI TUTARI 122 MİLYON TL OLAN TESİS TAHMİNİ 2021 YILI SONUNDA FAALİYETE BAŞLAYACAK

*DARDANEL: ÇANAKKALE BOĞAZINDA KARA MİDYE TESİSİ İÇİN YATIRIM HARCAMASI TUTARI 12 MİLYON TL OLACAK, 30.06.2021 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYETE BAŞLAYACAK




Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
KENT GIDAKENT | 74.470.000.000₺ | 622,40 | 100,58 |
COCA COLA İÇECEKCCOLA | 20.502.285.029₺ | 14,97 | 2,43 |
ANADOLU EFESAEFES | 16.010.526.312₺ | 17,55 | 1,23 |
ÜLKER BİSKÜVİULKER | 8.064.360.000₺ | 9,08 | 1,51 |
T.TUBORGTBORG | 6.792.023.808₺ | 10,79 | 3,56 |
BANVİTBANVT | 5.361.263.834₺ | -39,91 | 4,85 |
KEREVİTAŞ GIDAKERVT | 4.634.000.000₺ | 36,12 | 4,89 |
KERVAN GIDAKRVGD | 2.685.000.000₺ | NaN,N | NaN,N |
TUKAŞTUKAS | 2.631.072.500₺ | 21,74 | 6,69 |
DARDANELDARDL | 1.809.448.332₺ | 17,14 | 18,89 |
TAT GIDATATGD | 1.535.440.000₺ | 16,06 | 2,51 |
ULUSOY UN SANAYİULUUN | 1.313.975.000₺ | 25,46 | 3,09 |
PINAR SÜTPNSUT | 1.246.942.162₺ | 23,04 | 1,19 |
PINAR ET VE UNPETUN | 1.117.176.300₺ | 12,99 | 1,50 |
PENGUEN GIDAPENGD | 889.000.000₺ | -54,40 | 3,07 |
A.V.O.D GIDA VE TARIMAVOD | 717.300.000₺ | -108,11 | 10,38 |
KONFRUT GIDAKNFRT | 625.350.000₺ | 40,10 | 3,81 |
MERKO GIDAMERKO | 517.440.000₺ | -26,70 | 25,24 |
FADE GIDAFADE | 470.235.000₺ | 499,96 | 2,27 |
KRİSTAL KOLAKRSTL | 402.240.000₺ | 90,57 | 3,24 |
PINAR SU VE ICECEK SANAYI VE TICARET ASPINSU | 367.501.836₺ | -10,09 | 12,11 |
TAZE KURU GIDATKURU | 329.000.000₺ | -155,15 | -1.222,05 |
FRİGO PAK GIDAFRIGO | 271.950.000₺ | 27,49 | 7,15 |
VANET GIDAVANGD | 212.500.000₺ | -33,52 | 6,33 |
ERSU GIDAERSU | 189.000.000₺ | -106,58 | 4,71 |
OYLUM SINAİ YATIRIMLAROYLUM | 140.573.584₺ | 38,48 | 3,05 |
SELÇUK GIDASELGD | 105.600.000₺ | 31,94 | 2,86 |
EKİZ KİMYAEKIZ | 59.646.928₺ | 40,47 | 7,52 |

5 yeni yorum var
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
Dardanel Önentaş, Ezine Gıda OSB’ye 300 milyon TL’lik yatırım yapacak