Hacim
Piyasa Değeri
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
Haberler
Analizlerini görüntülemek istediğiniz haberi seçin
















Foreks
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Brisa hedef fiyatını 29,50 TL'ye yükseltirken, 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini korudu

Özet BilançoFinansal tabloları kıyasla>
Bilançolardan ana kalemler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yük.
Uzun Vadeli Yük.
Özkaynak
Özet Gelir TablosuFinansal tabloları kıyasla>
Gelir tablolarından ana kalemler
Esas Faaliyet Karı
Net Kar
Satışlar
Brüt Kar
Kimya\, Ilac\, Petrol\, Lastik Ve Plastik
Sektördeki şirketler
Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
SASA POLYESTERSASA | 33.498.800.000₺ | 110,87 | 11,99 |
GÜBRE FABRİK.GUBRF | 26.653.200.000₺ | 369,20 | 43,47 |
TÜPRAŞTUPRS | 25.317.381.120₺ | -10,33 | 2,25 |
PETKİMPETKM | 13.330.944.000₺ | 25,31 | 2,58 |
BRİSABRISA | 8.964.333.788₺ | 17,35 | 6,51 |
HEKTAŞHEKTS | 6.508.533.464₺ | 34,32 | 9,27 |
DEVA HOLDİNGDEVA | 5.976.576.319₺ | 10,69 | 4,16 |
AKSAAKSA | 5.147.625.000₺ | 12,02 | 2,83 |
AYGAZAYGAZ | 4.701.000.000₺ | -197,68 | 2,12 |
MARSHALLMRSHL | 3.119.000.000₺ | 99,40 | 29,49 |
EGE PROFİLEGPRO | 3.086.987.860₺ | 20,71 | 4,58 |
ALKİM KİMYAALKIM | 2.811.000.000₺ | 13,62 | 5,43 |
GOOD-YEARGOODY | 2.462.400.000₺ | 17,71 | 2,55 |
EGE GÜBREEGGUB | 2.247.000.000₺ | 19,99 | 6,70 |
DYO BOYADYOBY | 1.320.000.000₺ | 17,87 | 5,46 |
POLİTEKNİK METALPOLTK | 1.319.625.000₺ | 69,79 | 29,46 |
BAGFAŞBAGFS | 1.132.200.000₺ | -9,15 | 3,32 |
SEYİTLER KİMYASEYKM | 924.000.000₺ | 46,80 | 19,74 |
RTA LABORATUVARLARIRTALB | 869.200.000₺ | 17,68 | 6,28 |
EGEPLASTEPLAS | 830.000.000₺ | 10,41 | 5,39 |
SODAŞ SODYUM SANAYİİSODSN | 562.500.000₺ | 53,06 | 21,99 |
SEKURO PLASTİK AMBALAJSEKUR | 554.011.500₺ | -158,19 | 5,61 |
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIMDNISI | 429.390.900₺ | 50,46 | 5,45 |
GEDİZ AMBALAJGEDZA | 429.001.920₺ | 15,95 | 4,48 |
TEMAPOL POLİMER PLASTİKTMPOL | 282.224.250₺ | 26,64 | 6,11 |
BAYRAK EBTBAYRK | 259.187.500₺ | 26,27 | 4,90 |
SANİFOAM SÜNGERSANFM | 248.728.016₺ | 67,70 | 11,63 |
ÖZERDEN PLASTİKOZRDN | 228.480.000₺ | -67,46 | 13,32 |
ACIPAYAM SELÜLOZACSEL | 215.506.170₺ | 20,78 | 4,18 |
BERKOSAN YALITIMBRKSN | 188.604.000₺ | 33,08 | 6,68 |
İZMİR FIRÇAIZFAS | 113.400.000₺ | 94,34 | 6,21 |
SODA SANAYİİSODA | 0₺ | 0,00 | 0,00 |
IŞIK PLASTİKISKPL | 0₺ | 0,00 | 0,00 |

5 yeni yorum var
TemelAnaliz.net
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Oyak Yatırım Menkul Değerler)