Hacim
Piyasa Değeri
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
Haberler
Analizlerini görüntülemek istediğiniz haberi seçin

















Özet BilançoFinansal tabloları kıyasla>
Bilançolardan ana kalemler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yük.
Uzun Vadeli Yük.
Özkaynak
Özet Gelir TablosuFinansal tabloları kıyasla>
Gelir tablolarından ana kalemler
Esas Faaliyet Karı
Net Kar
Satışlar
Brüt Kar
Kimya\, Ilac\, Petrol\, Lastik Ve Plastik
Sektördeki şirketler
Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
SASA POLYESTERSASA | 36.686.000.000₺ | 120,33 | 13,01 |
GÜBRE FABRİK.GUBRF | 23.881.000.000₺ | 94,32 | 22,88 |
TÜPRAŞTUPRS | 22.199.662.080₺ | -9,04 | 1,97 |
PETKİMPETKM | 15.231.744.000₺ | 14,21 | 2,04 |
BRİSABRISA | 8.042.880.825₺ | 15,47 | 5,81 |
HEKTAŞHEKTS | 6.713.347.454₺ | 36,47 | 9,85 |
DEVA HOLDİNGDEVA | 5.916.570.533₺ | 9,38 | 3,74 |
AKSAAKSA | 5.338.637.500₺ | 12,47 | 2,94 |
AYGAZAYGAZ | 4.431.000.000₺ | -181,77 | 1,95 |
MARSHALLMRSHL | 2.804.000.000₺ | 136,55 | 28,26 |
EGE PROFİLEGPRO | 2.605.961.945₺ | 17,56 | 3,89 |
ALKİM KİMYAALKIM | 2.590.500.000₺ | 13,35 | 5,33 |
EGE GÜBREEGGUB | 2.192.000.000₺ | 21,33 | 7,15 |
GOOD-YEARGOODY | 2.008.800.000₺ | 13,82 | 1,99 |
DYO BOYADYOBY | 1.355.000.000₺ | 10,58 | 4,67 |
RTA LABORATUVARLARIRTALB | 1.291.500.000₺ | 20,05 | 8,13 |
POLİTEKNİK METALPOLTK | 1.218.750.000₺ | 61,90 | 26,14 |
BAGFAŞBAGFS | 978.300.000₺ | -24,72 | 2,56 |
SEYİTLER KİMYASEYKM | 668.360.000₺ | 35,05 | 14,78 |
EGEPLASTEPLAS | 636.000.000₺ | 8,98 | 4,65 |
SODAŞ SODYUM SANAYİİSODSN | 528.300.000₺ | 52,10 | 16,91 |
GEDİZ AMBALAJGEDZA | 410.572.800₺ | 16,66 | 4,68 |
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIMDNISI | 376.250.000₺ | 44,31 | 4,78 |
SEKURO PLASTİK AMBALAJSEKUR | 370.451.800₺ | -200,67 | 4,67 |
SANİFOAM SÜNGERSANFM | 243.579.188₺ | 34,24 | 8,70 |
BAYRAK EBTBAYRK | 234.446.875₺ | 24,14 | 4,51 |
TEMAPOL POLİMER PLASTİKTMPOL | 233.462.250₺ | 25,35 | 5,82 |
ACIPAYAM SELÜLOZACSEL | 215.506.170₺ | 21,15 | 4,25 |
İZMİR FIRÇAIZFAS | 173.137.500₺ | 67,33 | 8,40 |
ÖZERDEN PLASTİKOZRDN | 171.780.000₺ | 196,86 | 8,55 |
BERKOSAN YALITIMBRKSN | 168.480.000₺ | 21,35 | 5,65 |
SODA SANAYİİSODA | 0₺ | 0,00 | 0,00 |
IŞIK PLASTİKISKPL | 0₺ | 0,00 | 0,00 |
TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 0₺ | 0,00 | 0,00 |

5 yeni yorum var
TemelAnaliz.net
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme