Hacim
Piyasa Değeri
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
Haberler
Analizlerini görüntülemek istediğiniz haberi seçin

















Özet BilançoFinansal tabloları kıyasla>
Bilançolardan ana kalemler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yük.
Uzun Vadeli Yük.
Özkaynak
Özet Gelir TablosuFinansal tabloları kıyasla>
Gelir tablolarından ana kalemler
Esas Faaliyet Karı
Net Kar
Satışlar
Brüt Kar
Metal Esya Makine Elekt Chaz Ulasim Arac
Sektördeki şirketler
Şirket | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
---|---|---|---|
FORD OTOSANFROTO | 67.585.266.000₺ | 14,65 | 8,72 |
ARÇELİKARCLK | 23.096.390.047₺ | 7,87 | 1,62 |
TOFAŞ OTO. FAB.TOASO | 18.400.000.000₺ | 9,71 | 3,88 |
TÜRK TRAKTÖRTTRAK | 12.029.372.600₺ | 14,80 | 7,97 |
VESTEL BEYAZ EŞYAVESBE | 10.117.500.000₺ | 7,42 | 2,94 |
OTOKAROTKAR | 9.424.800.000₺ | 13,86 | 8,51 |
VESTELVESTL | 9.238.465.814₺ | 7,77 | 1,81 |
JANTSA JANT SANAYİJANTS | 6.032.850.000₺ | 37,39 | 15,05 |
EGE ENDÜSTRİEGEEN | 5.103.000.000₺ | 19,68 | 7,46 |
ULUSOY ELEKTRİKULUSE | 4.920.000.000₺ | 113,57 | 11,33 |
ALARKO CARRIERALCAR | 4.730.400.000₺ | 71,18 | 9,71 |
KARSAN OTOMOTİVKARSN | 3.996.000.000₺ | 934,02 | 5,45 |
BOSCH FREN SİSTEMLERİBFREN | 2.984.750.000₺ | 111,67 | 44,11 |
TÜRK PRYSMİAN KABLOPRKAB | 2.852.214.860₺ | 62,49 | 6,57 |
PARSANPARSN | 2.640.314.880₺ | 87,33 | 2,71 |
F-M İZMİT PİSTONFMIZP | 2.569.822.200₺ | 77,91 | 41,51 |
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖRTMSN | 2.186.150.000₺ | -365,42 | 2,70 |
ANADOLU ISUZUASUZU | 1.851.360.000₺ | 126,78 | 3,01 |
KATMERCİLER EKİPMANKATMR | 1.004.850.000₺ | -15,24 | 8,70 |
KLİMASAN KLİMAKLMSN | 990.000.000₺ | 55,61 | 3,29 |
MAKİNA TAKIMMAKTK | 920.000.000₺ | 152,52 | 6,45 |
İHLAS EV ALETLERİIHEVA | 606.365.000₺ | 20,15 | 1,40 |
GERSAN ELEKTRİKGEREL | 600.000.000₺ | 137,07 | 4,34 |
SAY YENİLEBİLİR ENERJİSAYAS | 490.537.500₺ | -343,24 | 29,38 |
DİTAŞ DOĞANDITAS | 434.200.000₺ | 81,22 | 14,21 |
BANTAŞ AMBALAJBNTAS | 411.187.500₺ | 15,57 | 1,79 |
SAFKAR EGE SOGUTMACILIKSAFKR | 407.842.500₺ | 32,06 | 5,46 |
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİFORMT | 315.400.000₺ | -19,74 | 5,18 |
SİLVERLİNE ENDÜSTRİSILVR | 303.300.000₺ | 27,38 | 5,66 |
EMİNİŞ AMBALAJEMNIS | 197.284.000₺ | 14,31 | 24,65 |
AYES ÇELİK HASIRAYES | 183.344.040₺ | 47,95 | 3,97 |
EMEK ELEKTRİKEMKEL | 162.000.000₺ | -381,71 | 3,72 |
BALATACILAR BALATACILIKBALAT | 118.738.813₺ | 139,81 | 21,06 |

5 yeni yorum var
TemelAnaliz.net
Hatalı bilgi
Son bir adım kaldı. Lütfen epostanızı onaylamak için size gönderilen epostadaki kodu buraya giriniz.
Hatalı bilgi
Kredi Derecelendirmesi